| Datum: | Fr. 29.04.2011 |
| Uhrzeit: | 06:36 Uhr |
| gelaufene km: | 12,44 km |
| Tempo: | normaler Dauerlauf |
| gelaufene Zeit: | 1:10:13 h |
| Strecke: | Rigi-Kulm - Hindenburgstraße & zurück |
| Durchschnitt | 5:39 Minuten pro km |
| Tempo (km/h) | 10,56 km/h |
| Beschreibung: | guter lockerer Lauf |
| Wetter: | bedeckt |
| Tempereatur: | 13,0 C° |
| Wind: | windstill |
29. April 2011
Trainingslauf 16 / 2011
26. April 2011
Trainingslauf 15 / 2011
| Datum: | Di. 26.04.2011 |
| Uhrzeit: | 11:21 Uhr |
| gelaufene km: | 12,37 km |
| Tempo: | normaler Dauerlauf |
| gelaufene Zeit: | 1:09:50 h |
| Strecke: | Rigi-Kulm - Hindenburgstraße & zurück |
| Durchschnitt | 5:39 Minuten pro km |
| Tempo (km/h) | 10,63 km/h |
| Beschreibung: | guter lockerer Lauf |
| Wetter: | sonnig |
| Tempereatur: | 17,4 C° |
| Wind: | leicht böhig |
23. April 2011
Trainingslauf 14 / 2011
| Datum: | Sa. 23.04.2011 |
| Uhrzeit: | 06:35 Uhr |
| gelaufene km: | 12,46 km |
| Tempo: | Wohlfühltempo |
| gelaufene Zeit: | 1:11:27 h |
| Strecke: | Rigi-Kulm - Hindenburgstraße & zurück |
| Durchschnitt | 5:44 Minuten pro km |
| Tempo (km/h) | 10,46 km/h |
| Beschreibung: | guter lockerer Lauf |
| Wetter: | schwühhl, sehr warm |
| Tempereatur: | 21,2 C° |
| Wind: | leicht böhig |
Trainingslauf 13 / 2011
| Datum: | Mo. 18.04.11 |
| Uhrzeit: | 12:31 Uhr |
| gelaufene km: | 12,65 km |
| Tempo: | langsamer Dauerlauf |
| gelaufene Zeit: | 1:12:27 h |
| Strecke: | Sambatrasse "Jet" und zurück |
| Durchschnitt | 5:44 Minuten pro km |
| Tempo (km/h) | 10,47 km/h |
| Beschreibung: | schwere Beine |
| Wetter: | schwühhl, sehr warm |
| Tempereatur: | 23,3 C° |
| Wind: | leicht böhig |
17. April 2011
Trainingslauf 12 / 2011
| Datum: | Mo.11.04.11 |
| Uhrzeit: | 16:43 Uhr |
| gelaufene km: | 11,30 km |
| Tempo: | normaler Dauerlauf |
| gelaufene Zeit: | 1:03:30 h |
| Strecke: | Sonnborn - Kohlfurth & zurück |
| Durchschnitt | 5:37 Minuten pro km |
| Tempo (km/h) | 10,68 km/h |
| Beschreibung: | guter lockerer Lauf |
| Wetter: | sonnig |
| Tempereatur: | 18,8 C° |
| Wind: | böhig |
Abonnieren
Posts (Atom)