| Datum: | Mo. 31.05.10 |
| Uhrzeit: | 10:13 Uhr |
| gelaufene km: | 12,87 km |
| Tempo: | normaler Dauerlauf |
| gelaufene Zeit: | 1:02:28 h |
| Strecke: | Sonnborn - Kohlfurth & zurück |
| Durchschnitt | 4:51 Minuten pro km |
| Tempo (km/h) | 12,36 km/h |
| Beschreibung: | Wohlfühltempo - vorher 1500 m geschwommen |
| Wetter: | wolkig |
| Tempereatur: | 11,1 C° |
| Wind: | leicht böhig |
31. Mai 2010
Trainingslauf 17 / 2010
28. Mai 2010
Aufbautraining
17.5.2010 25 km Fahradfahren 1:55h
25.5.2010 17,8 km Aufbaulauf 1:27h Sambatrasse (siehe Unten)
27.5.2010 1250 m Schwimmen 40 Minuten (Neuenhof)
28.5.2010 1250 m Schwimmen 40 Minuten (Schwimmoper)
29.5.2010 1300 m Schwimmen 40 Minuten (Schwimmzentrum Süd)
31.5.2010 1500 m Schwimmen 45 Minuten (Schwimmoper)
25.5.2010 17,8 km Aufbaulauf 1:27h Sambatrasse (siehe Unten)
27.5.2010 1250 m Schwimmen 40 Minuten (Neuenhof)
28.5.2010 1250 m Schwimmen 40 Minuten (Schwimmoper)
29.5.2010 1300 m Schwimmen 40 Minuten (Schwimmzentrum Süd)
31.5.2010 1500 m Schwimmen 45 Minuten (Schwimmoper)
25. Mai 2010
Trainingslauf 16 / 2010
| Datum: | Mo. 25.05.10 |
| Uhrzeit: | 06:49 Uhr |
| gelaufene km: | 17,81 km |
| Tempo: | normaler Dauerlauf |
| gelaufene Zeit: | 1:27:03 h |
| Strecke: | Sambatrasse komplett & zurück |
| Durchschnitt | 4:53 Minuten pro km |
| Tempo (km/h) | 12,28 km/h |
| Beschreibung: | guter lockerer Lauf |
| Wetter: | heiter |
| Tempereatur: | 17,8 C° |
| Wind: | windstill |
18. Mai 2010
Verletzung
Verletzung des linken Kniegelenkes
mittlere bis starke Schmerzen nach Trainingseinheiten
Je nach Schmerzen und Belastbarkeit:
-Trainingspausen
-nur wenige leichte Trainingseinheiten
-runterfahren der Intensität
-evtl. leichte Aufbauläufe
-evtl. Radfahren und Schwimmen
voraussichtliche Trainingspause bis
einschließlich Sonntag 13.6.2010
mittlere bis starke Schmerzen nach Trainingseinheiten
Je nach Schmerzen und Belastbarkeit:
-Trainingspausen
-nur wenige leichte Trainingseinheiten
-runterfahren der Intensität
-evtl. leichte Aufbauläufe
-evtl. Radfahren und Schwimmen
voraussichtliche Trainingspause bis
einschließlich Sonntag 13.6.2010
15. Mai 2010
Trainingslauf 15 / 2010
| Datum: | Sa. 15.05.10 |
| Uhrzeit: | 14:13 Uhr |
| gelaufene km: | 12,79 km |
| Tempo: | normaler Dauerlauf |
| gelaufene Zeit: | 1:01:08 h |
| Strecke: | Sonnborn - Kohlfurth & zurück |
| Durchschnitt | 4:47 Minuten pro km |
| Tempo (km/h) | 12,55 km/h |
| Beschreibung: | lockerer Lauf |
| Wetter: | leicht bewölkt |
| Tempereatur: | 13,3 C° |
| Wind: | leicht böhig |
10. Mai 2010
Trainingslauf 14 / 2010
| Datum: | Mo. 10.05.10 |
| Uhrzeit: | 09:48 Uhr |
| gelaufene km: | 12,89 km |
| Tempo: | normaler Dauerlauf |
| gelaufene Zeit: | 1:00:52 h |
| Strecke: | Sonnborn - Kohlfurth & zurück |
| Durchschnitt | 4:43 Minuten pro km |
| Tempo (km/h) | 12,71 km/h |
| Beschreibung: | immernoch leichte Knieprobleme Links |
| Wetter: | leicht bewölkt |
| Tempereatur: | 7,5 C° |
| Wind: | windstill |
3. Mai 2010
Trainingslauf 13 / 2010
| Datum: | Mo. 03.05.10 |
| Uhrzeit: | 10:07 Uhr |
| gelaufene km: | 12,75 km |
| Tempo: | Tempolauf |
| gelaufene Zeit: | 0:58:57 h |
| Strecke: | Sonnborn - Kohlfurth & zurück |
| Durchschnitt | 4:37 Minuten pro km |
| Tempo (km/h) | 12,97 km/h |
| Beschreibung: | Anfangs schwere Beine, danach super! |
| Wetter: | wolkig |
| Tempereatur: | 7,8 C° |
| Wind: | leicht böhig |
Abonnieren
Posts (Atom)