| Datum: | Mi. 29.04.09 |
| Uhrzeit: | 06:24 Uhr |
| gelaufene km: | 12,79 km |
| Tempo: | normaler Dauerlauf |
| gelaufene Zeit: | 1:04:59 h |
| Strecke: | Rigi-Kulm - Hindenburgstraße & zurück |
| Geschwindigkeit: | 5:04 / km |
| Beschreibung: | ganz locker |
| Wetter: | bewölkt |
| Tempereatur: | 6,6 C° |
| Wind: | windstill |
29. April 2009
Trainingslauf 11
27. April 2009
Trainingslauf 10
| Datum: | Mo. 27.04.09 |
| Uhrzeit: | 09:05 Uhr |
| gelaufene km: | 21,50 km |
| Tempo: | schnellerer Dauerlauf |
| gelaufene Zeit: | 1:45:42 h |
| Strecke: | Sonnborn - Müngsten & zurück |
| Geschwindigkeit: | 4:55 / km |
| Beschreibung: | 2. Halbmarathon in 2 Wochen |
| Wetter: | stark bewölgt |
| Tempereatur: | 10,8 C° |
| Wind: | leicht windig |
24. April 2009
Trainingslauf 9
| Datum: | FR. 24.04.09 |
| Uhrzeit: | 06:28 Uhr |
| gelaufene km: | 12,75 km |
| Tempo: | normaler Dauerlauf |
| gelaufene Zeit: | 1:04:23 h |
| Strecke: | Rigi-Kulm - Hindenburgstraße & zurück |
| Geschwindigkeit: | 5:02 / km |
| Beschreibung: | guter lockerer Lauf |
| Wetter: | sonnig |
| Tempereatur: | 9,8 C° |
| Wind: | leicht windig |
20. April 2009
Trainingslauf 8
| Datum: | Mo. 20.04.09 |
| Uhrzeit: | 06:49 Uhr |
| gelaufene km: | 12,64 km |
| Tempo: | normaler Dauerlauf |
| gelaufene Zeit: | 1:04:00 h |
| Strecke: | Rigi-Kulm - Hindenburgstraße & zurück |
| Geschwindigkeit: | 5:03 / km |
| Beschreibung: | herrlicher Lauf bei guter Luft |
| Wetter: | Sonne |
| Tempereatur: | 8,2 C° |
| Wind: | windstill |
17. April 2009
Trainingslauf 7
| Datum: | FR. 17.04.09 |
| Uhrzeit: | 06:35 Uhr |
| gelaufene km: | 12,64 km |
| Tempo: | normaler Dauerlauf |
| gelaufene Zeit: | 1:07:12 h |
| Strecke: | Rigi-Kulm - Hindenburgstraße & zurück |
| Geschwindigkeit: | 5:18 / km |
| Beschreibung: | guter lockerer Lauf |
| Wetter: | schwühl, Regen |
| Tempereatur: | 9,8 C° |
| Wind: | windstill |
16. April 2009
Trainingsllauf 6
| Datum: | Di. 14.04.09 |
| Uhrzeit: | 09:10 Uhr |
| gelaufene km: | 21,50 km |
| Tempo: | langsamer Dauerlauf |
| gelaufene Zeit: | 1:50:28 h |
| Wetter: | Sonne 14 C° |
| Geschwindigkeit: | 5:08 / km |
| Beschreibung: | erster 21km-Lauf seit Oktober 2008 |
| Strecke: | Sonnborn Müngsten & zurück |
Trainingsllauf 5
| Datum: | Sa. 11.04.2009 |
| Uhrzeit: | 06:26 Uhr |
| gelaufene km: | 12,64 km |
| Tempo: | langsamer Dauerlauf |
| gelaufene Zeit: | 1:07:45 h |
| Wetter: | heiter 8 C° |
| Geschwindigkeit: | 5:21 / km |
| Beschreibung: | Vorbereitung auf 1. 21km-Lauf |
| Strecke: | Rigi-Kulm - Hindenburgstraße & zurück |
Trainingsllauf 4
| Datum: | Mi. 08.04.2009 |
| Uhrzeit: | 06:36 Uhr |
| gelaufene km: | 12,64 km |
| Tempo: | langsamer Dauerlauf |
| gelaufene Zeit: | 1:08:58 h |
| Wetter: | heiter 6 C° |
| Geschwindigkeit: | 5:27 / km |
| Beschreibung: | Vorbereitung auf 1. 21km-Lauf |
| Strecke: | Rigi-Kulm - Hindenburgstraße & zurück |
Trainingsllauf 3
| Datum: | Mo. 06.04.2009 |
| Uhrzeit: | 09:03 Uhr |
| gelaufene km: | 11,40 km |
| Tempo: | langsamer Dauerlauf |
| gelaufene Zeit: | 0:58:34 h |
| Wetter: | Sonne 12 C° |
| Geschwindigkeit: | 5:20 / km |
| Beschreibung: | Kallibrierungslauf iPod Touch |
| Strecke: | Sonnborn-Kohlfurth & zurück |
Trainingslauf 2
| Datum: | Fr. 03.04.2009 |
| Uhrzeit: | 6:28 Uhr |
| gelaufene km: | 12,64 km |
| Tempo: | langsamer Dauerlauf |
| gelaufene Zeit: | 1:09:48 h |
| Wetter: | Nieselregen 6 C° |
| Geschwindigkeit: | 5:43 / km |
| Beschreibung: | 2. Lauf nach grippalen Effect |
| Strecke: | Rigi-Kulm - Hindenburgstraße & zurück |
Trainingslauf 1
| Datum: | Mo. 30.03.2009 |
| Uhrzeit: | 8:48 Uhr |
| gelaufene km: | 12,42 km |
| Tempo: | langsamer Dauerlauf |
| gelaufene Zeit: | 1:04:42 h |
| Wetter: | Nieselregen 6 C° |
| Geschwindigkeit: | 5:30 / km |
| Beschreibung: | 1. Lauf nach grippalen Effect |
| Strecke: | Sonnborn Kohlfurth & zurück |
Willkommen
Herzlich willkommen in meinem Blog.
Hier werden in nächster Zeit hauptsächlich
einige Details zu meinen aktuellen Traingsläufen stehen.
Hier werden in nächster Zeit hauptsächlich
einige Details zu meinen aktuellen Traingsläufen stehen.
Abonnieren
Posts (Atom)