| Datum: | Mo. 02.01.2012 |
| Uhrzeit: | 18:32 Uhr |
| gelaufene km: | 11,84 km |
| Tempo: | normaler Dauerlauf |
| gelaufene Zeit: | 1:06:36 h |
| Strecke: | Sambatrasse |
| Durchschnitt | 5:37 Minuten pro km |
| Tempo (km/h) | 10,70 km/h |
| Beschreibung: | guter lockerer Lauf |
| Wetter: | trocken |
| Tempereatur: | 5,0 C° |
| Wind: | leicht böhig |
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen