| Datum: | Mo. 09.01.2012 |
| Uhrzeit: | 06:40 Uhr |
| gelaufene km: | 12,61 km |
| Tempo: | normaler Dauerlauf |
| gelaufene Zeit: | 1:12:04 h |
| Strecke: | Sambatrasse |
| Durchschnitt | 5:43 Minuten pro km |
| Tempo (km/h) | 10,50 km/h |
| Beschreibung: | guter lockerer Lauf |
| Wetter: | Regen |
| Tempereatur: | 5,1 C° |
| Wind: | leicht böhig |
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen