| Datum: | Sa. 04.02.2012 |
| Uhrzeit: | 13:13 Uhr |
| gelaufene km: | 12,07 km |
| Tempo: | normaler Dauerlauf |
| gelaufene Zeit: | 1:02:19 h |
| Strecke: | Sambatrasse |
| Durchschnitt | 5:10 Minuten pro km |
| Tempo (km/h) | 11,62 km/h |
| Beschreibung: | guter lockerer Lauf |
| Wetter: | sonnig |
| Tempereatur: | -6,8 C° |
| Wind: | windstill |
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen