| Datum: | Sa. 18.02.2012 |
| Uhrzeit: | 14:13 Uhr |
| gelaufene km: | 12,60 km |
| Tempo: | normaler Dauerlauf |
| gelaufene Zeit: | 1:08:28 h |
| Strecke: | Rigi-Kulm Sambatrasse |
| Durchschnitt | 5:26 Minuten pro km |
| Tempo (km/h) | 11,04 km/h |
| Beschreibung: | guter lockerer Lauf |
| Wetter: | Nieselregen |
| Tempereatur: | 7,2 C° |
| Wind: | leicht böhig |
18. Februar 2012
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen