| Datum: | Mo. 12.10.09 |
| Uhrzeit: | 09:03 Uhr |
| gelaufene km: | 17,05 km |
| Tempo: | lamgsamer Dauerlauf |
| gelaufene Zeit: | 1:26:15 h |
| Strecke: | Sambatrasse hin & zurück |
| Durchschnitt | 5:03 Minuten pro km |
| Tempo (km/h) | 12,17 km/h |
| Beschreibung: | guter lockerer Lauf |
| Wetter: | wolkig, kühl |
| Tempereatur: | 8,5 C° |
| Wind: | windig |
12. Oktober 2009
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen