| Datum: | Fr. 28.10.2011 |
| Uhrzeit: | 06:37 Uhr |
| gelaufene km: | 12,25 km |
| Tempo: | normaler Dauerlauf |
| gelaufene Zeit: | 1:07:16 h |
| Strecke: | Sambatrasse |
| Durchschnitt | 5:29 Minuten pro km |
| Tempo (km/h) | 10,93 km/h |
| Beschreibung: | guter lockerer Lauf |
| Wetter: | trocken |
| Tempereatur: | 9,5 C° |
| Wind: | windstill |
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen