| Datum: | Fr. 04.11.2011 |
| Uhrzeit: | 06:45 Uhr |
| gelaufene km: | 11,89 km |
| Tempo: | normaler Dauerlauf |
| gelaufene Zeit: | 1:07:48 h |
| Strecke: | Sambatrasse |
| Durchschnitt | 5:42 Minuten pro km |
| Tempo (km/h) | 10,52 km/h |
| Beschreibung: | guter lockerer Lauf |
| Wetter: | heiter |
| Tempereatur: | 11,5 C° |
| Wind: | stark böhig |
4. November 2011
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen