| Datum: | Fr. 25.11.2011 |
| Uhrzeit: | 06:44 Uhr |
| gelaufene km: | 12,03 km |
| Tempo: | normaler Dauerlauf |
| gelaufene Zeit: | 1:17:12 h |
| Strecke: | Sambatrasse |
| Durchschnitt | 6:25 Minuten pro km |
| Tempo (km/h) | 9,35 km/h |
| Beschreibung: | langsamer Lauf |
| Wetter: | heiter |
| Tempereatur: | 2,6 C° |
| Wind: | windstill |
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen