| Datum: | Mo. 14.11.2011 |
| Uhrzeit: | 06:49 Uhr |
| gelaufene km: | 12,02 km |
| Tempo: | normaler Dauerlauf |
| gelaufene Zeit: | 1:04:57 h |
| Strecke: | Sambatrase |
| Durchschnitt | 5:24 Minuten pro km |
| Tempo (km/h) | 11,11 km/h |
| Beschreibung: | guter lockerer Lauf |
| Wetter: | heiter |
| Tempereatur: | 5,2 C° |
| Wind: | stark windig |
14. November 2011
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen